Besitzer : S. Radomski / A. Engelbracht
Fantasia vom Pride Rock
Wurfdatum 24.03.2010
SpZB : 0202/ 10
HD : B 1
RRA : A / de
FN : clear
Dt Jgd .Ch . Klub u. VDH , Klubschaujugendsiegerin 2011
Europajugendsieger 2011 , Bundessiegerin 2011, BIS
| Parents | Grandparents | Great Grandparents | Great Great Grandparents |
| A One´s of Course | Fools Alibaba | Kennelbourne Yankien Doodle | Pentavy Wispering Pine |
| Kennelbourne Hand Maid | |||
| Breeze Jealous Lover | Lindridge Buccaner | ||
| Breeze Jane Hellen | |||
| Blue Satin Forever A One | Midnight Train vom Rauhen Holz | Stocdale Dragon´s Sonata | |
| Blue Pearl vom Rauhen Holz | |||
| Blue Satin Dazzling Diamonts | Carillo Corny Talk | ||
| Blue Satin Better Day´s With Me | |||
| Zauberwolke vom Schloss Hellenstein | Blickfang vom Schloss Hellenstein | Terriles Tysilio | Ryallcourt Pie in the Sky |
| Terriles Tapestry | |||
| Zirkusprinzessin vom Schloss Hellenstein | Lokal Matador vom Schloss Hellenstein | ||
| Hofdame vom Schloss Hellenstein | |||
| Na also vom Schloss Hellenstein | Tashann Tanist | Spinneyhill Stormy Weather over Fornesse | |
| Tashann Timone | |||
| Zauberhafte vom Schloss Hellenstein | General vom Schloss Hellenstein | ||
| Windgöttin vom Schloss Hellenstein |
Fantasia